Hinnad
Suvised atraktsioonid
SOETA PILET EELMÜÜGIST
Piletitüüp / teenus | Selgitus / tingimused | Hind |
---|---|---|
Kuni 1 m pikkune laps* | Koos pileti ostnud täiskasvanud saatjaga | Tasuta |
Sissepääsupilet | Sisaldab ligipääsu mänguväljakutele (mudilaste ja lennuk), koerteparki ning võimaldab jalutada mäe tippu. | 7 € |
Külastuspilet | Ligipääs kõikidele atraktsioonidele v.a trosslaskumine, mägiauto, freeride ratta rent | 34 € |
Seeniori külastuspilet* | Ligipääs kõikidele atraktsioonidele, v.a trosslaskumine, mägiauto, freeride ratta rent | 18 € |
Erivajadusega külastuspilet* | Ligipääs kõikidele atraktsioonidele, v.a trosslaskumine, mägiauto, freeride ratta rent | 18 € |
Pere külastuspilet | 2 täiskasvanut + 2 last; v.a trosslaskumine, mägiauto, freeride ratta rent | 115 € |
Suurpere külastuspilet PEREKAARDIGA | 5+ inimest; kehtib kaardi esitamisel; v.a trosslaskumine, mägiauto, freeride ratta rent | 118 € |
Lemmikloomapilet | Kaasa väike kingitus | 2 € |
Kõik hinnas pilet | Kõik atraktsioonid + 1x trosslaskumine + 1x mägiauto (4 ringi) | 52 € |
ℹ️ Iga atraktsiooni üksikult kasutades on vajalik ka sissepääsupilet | ||
Teenus | Selgitus / tingimused | Hind inimese kohta |
Mägiauto | 4 ringi | 10 € |
Trosslaskumine | 1 laskumine | 15 € |
Freeride ratta rent | 2h koos kiivriga | 15 € |
Tõstukipilet oma rattaga tulijale | 1 päev | 15 € |
Tuubisõit | 2 ringi | 5 € |
Kreisikart | 5 min | 5 € |
Liikluslinn | 7 min | 5 € |
Tuletõrjeakadeemia | Üks tuletõrjeauto ühele perele – hind pere kohta | 5 € |
Kõrgseikluspark | 1 läbimine | 10 € |
Kaevandus | 6 min | 5 € |
Paadisõit | 10 min | 5 € |
Pumptrack | – | 5 € |
* Alla 1 m pikkune laps pääseb suveparki tasuta koos pileti omava täiskasvanud saatjaga ja kasutab samu pileti tingimusi nagu saatjal.
Seenioride soodustus kehtib ID-kaardi alusel alates 60. eluaastast.
Soodustus rakendub isikule, kellele on Sotsiaalkindlustusamet määranud keskmise, raske või sügava puude raskusastme ning kes esitab kehtiva puudega isiku kaardi. Erivajadusega külastaja võib kaasa võtta ühe saatja tasuta.
Perekaardi soodustus kehtib vaid kaardi ettenäitamisel kohapeal.
Meeskonna motivatsioonipäev
Ettevõtte motivatsioonipäev | |
---|---|
Seminariruumi kasutus 2 tundi | |
Toitlustus (1 kohvipaus, 1 lõunasöök) | |
Tegevused 4 tundi (trosslaskumine, mägiauto, kõrgseikluspark) | |
Paketi maksumus 20le osalejale | 1880€ |
Iga lisanduv osaleja | 90€ |
Mäepiletid
Hooaeg 2024/2025 |
T - P | |
---|---|---|
Mäepilet | Täispilet | Lapsed* |
1 tund | 17 € | 12 € |
3 tundi | 31 € | 22 € |
1 päev | 38 € | 27 € |
Hooajapilet | 360 € | 240 € |
SOETA SUUSAKESKUSE PILETID SIIT
Pileti hinnale lisandub esimesel korral korduvkasutatava magnetkaardi maksumus 3€!
Nõlvadel ei ole lubatud sõita kelkude ega lumerõngastega!
Varustuse rent
Hooaeg 2024/2025 |
T - P | ||
---|---|---|---|
Varustusekomplekt | Täispilet | Lapsed* | |
1 tund | 16 € | 10 € | |
3 tundi | 26 € | 14 € | |
1 päev | 31 € | 20 € | |
Kiiver | 5 € | 5 € | |
Prillid | 5 € | 5 € |
* Lastehinnad kehtivad kuni 12-aastastele lastele.
Komplekti kuuluvad:
- mäesuusad, mäesuusasaapad, suusakepid
- lumelaud, lumelauasaapad
NB! Varustuse rentimisel on vajalik tagatis 200€ või isikut tõendav dokument!
Suusa- ja lumelauakoolitused
Tegevus | Hind |
---|---|
Individuaalkoolitus 45 min | 45 €/in |
Individuaalkoolitus 2 inimest 45 min | 80 € |
Individuaalkoolitus 80 min | 75 €/in |
Individuaalkoolitus kahele 80 min | 120 €/in |
Grupikoolitus 80 minutit(3-8 in grupis) | 39 €/in |
Hind ei sisalda sõiduvarustuse renti ja mäepiletit! | |
INFO: koolitus@seikluskeskus.ee |
Talvine koolipakett
Broneeri kohe:
info@seikluskeskus.ee
Tegevus | Periood | Hind |
---|---|---|
Mäepilet | 3 tundi | 16€/ in |
Varustus koos kiivriga | 3 tundi | 17€/ in |
Mäepilet | 1 päev | 19€/ in |
Varustus koos kiivriga | 1 päev | 20€/ in |
Prillid | 4€/in | |
Lõunasöök | 11,50€/in | |
Grupikoolitus, 3-6 õpilast grupis | 45 minutit | 29€/in |
Erihinnad kehtivad teisipäevast reedeni (välja arvatud koolivaheaegadel ja riigipühadel).